產(chǎn)品詳情:
概述
機(jī)翼測(cè)風(fēng)裝置是用來測(cè)量鍋爐風(fēng)量的專用設(shè)備,可以直接裝在送風(fēng)機(jī)入口和送風(fēng)機(jī)與燃燒器之間的冷熱風(fēng)道上,機(jī)翼式測(cè)風(fēng)裝置適合發(fā)電廠鍋爐風(fēng)道的空氣流量較大、風(fēng)道截面積大、流速較低、直管道長(zhǎng)度短等條件,具有差壓信號(hào)大、壓力損失小、性能穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維護(hù)方便等特點(diǎn)。
節(jié)流裝置適用范圍及有關(guān)技術(shù)指標(biāo)
節(jié)流件名稱 | 適用管道(DN mm) | 適用直徑比B(d/D) | 應(yīng)用特點(diǎn) | 流出系數(shù)不確定度Ec% | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | ||
角接取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板 | 環(huán)室式 | 50-50050-500 | 0.2-0.750.2-0.75 | 適用于清潔介質(zhì)其中GD結(jié)構(gòu)適合高溫高壓條件下流量的測(cè)量 | 0.6-0.75% | ISO5167GB/T2624-93 | |
夾緊環(huán)式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清潔流體流量的測(cè)量 | ||||
斜鉆孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | |||||
法蘭取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,適用于各種介質(zhì) | 0.6-0.75% | ISO5167GB/T2624-93 | ||
徑距取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | |||||
角接取壓標(biāo)準(zhǔn)噴嘴(ISA1932噴嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 壓損小,壽命長(zhǎng),尤其適用于蒸汽流量測(cè)量 | 0.8-1.2% | ISO5167GB/T2624-93 | ||
長(zhǎng)徑噴嘴 | 50-630 | 0.2-0.8 | 壓損小壽命長(zhǎng),LGP型長(zhǎng)徑噴嘴組件適合高參數(shù)水和蒸汽流量測(cè)量 | 2.0% | ISO5167GB/T2624-93 | ||
經(jīng)典文丘利管 | 機(jī)械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 壓力損失小,所需直管段小于孔板、噴嘴 | 1.0% | ISO5167GB/T2624-93 | |
粗焊鐵板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | ||||
文丘利噴嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167GB/T2624-93 | ||
1/4圓孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 適用于低雷諾數(shù) | 2.0-2.5% | DIN BS | ||
錐形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | ||
圓缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 適用于贓污,有氣泡析出或含有固體微粒的流體測(cè)量。 | 1.5% | DIN | ||
偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | |||
小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 適用于小管道流量測(cè)量 | 0.75% | ASME | ||
透鏡式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 適用于高壓常溫小管道流量測(cè)量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME | ||
端頭孔板 | 大于等于15 | 0.2-0.62 | 1.5-2.0% | ||||
雙重孔板 | 25-400 | 0.2-0.8 | 適用于大流量測(cè)量 | ||||
限流孔板 |
產(chǎn)品選型說明
選型規(guī)格 | 說明 | ||||||
XMYB-JY | 機(jī)翼測(cè)風(fēng)裝置 | ||||||
管道截面形狀 | Y | 圓形 | |||||
F | 方形 | ||||||
連接方式 | 1 | 法蘭連接 | |||||
2 | 對(duì)焊連接 | ||||||
法蘭材質(zhì) | C | 碳鋼 | |||||
S | 不銹鋼 | ||||||
O | 其他 | ||||||
公稱壓力 | 025 | 0.25MPa | |||||
06 | 0.6 MPa | ||||||
08 | 0.8 MPa | ||||||
… | … | ||||||
100 | 1 MPa | ||||||
公稱直徑 | -500 | DN500 | |||||
-600 | DN600 | ||||||
-700 | DN700 | ||||||
… | … | ||||||
3500 | DN3500 |
機(jī)翼測(cè)風(fēng)裝置實(shí)物圖:方形
機(jī)翼測(cè)風(fēng)裝置實(shí)物圖:圓形