一、概述
電磁流量計(jì)是一種根據(jù)法拉電磁感應(yīng)定律來(lái)測(cè)量管內(nèi)導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表,采用單片機(jī)嵌入式技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)字勵(lì)磁,同時(shí)在電磁流量計(jì)上采用CAN現(xiàn)場(chǎng)總線.電磁流量計(jì)在滿足現(xiàn)場(chǎng)顯示的同時(shí),還可以輸出4~20mA電流信號(hào)供記錄、調(diào)節(jié)和控制用,現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、給排水等工業(yè)技術(shù)和管理部門(mén)。
二、特點(diǎn)
1.儀表結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠、無(wú)可動(dòng)部件,工作壽命長(zhǎng)。
2.無(wú)截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現(xiàn)象。
3.無(wú)機(jī)械慣性,響應(yīng)快速,穩(wěn)定性好,可應(yīng)用于自動(dòng)檢測(cè)、調(diào)節(jié)和程控系統(tǒng)。
4.測(cè)量精度不受被測(cè)介質(zhì)的種類及其溫度、粘度、密度、壓力等物理理參數(shù)的影響。
5.采用聚四氟乙烯或橡膠材質(zhì)襯里和HC、316L等電極材料的不同組合可適應(yīng)不同介質(zhì)的需要。
6.備有管道式、插入式等多種流量計(jì)型號(hào)。
7.采用EEPROM存貯器,測(cè)量運(yùn)算數(shù)據(jù)存貯保護(hù)可靠。
8.具備一體化和分離型兩種形式。
9.高清晰LCD背光顯示。
三、技術(shù)參數(shù)
適用管徑 | DN15mm-2600mm | |
電極材料 | 316L(不銹鋼)、HC(哈氏C)、HB(哈氏B)、Ti(鈦)、Ta(鉭) | |
適用介質(zhì) | 導(dǎo)電率>5us/cm的液體 | |
測(cè)量范圍 | 0.1~10m/s(可擴(kuò)展到15m/s) | |
量程上限 | 0.5~10m/s,推薦1~5m/s | |
精度等級(jí) | 0.3級(jí)、0.5級(jí)、1.0級(jí)(隨口徑區(qū)分) | |
輸出信號(hào) | 4~20mADC,負(fù)載≤750Ω;0~3KHz,5V有源,可變脈寬,有效頻率輸出:RS485接口 | |
工作壓力 | 1.0MPa,1.6MPa,4.0MPa,16MPa(特殊) | |
流體溫度 | -20℃~80℃,80℃~130℃,130℃~180℃ 參考襯里材質(zhì) | |
環(huán)境溫度 | 傳感器-40℃~80℃;轉(zhuǎn)換器-15℃~50℃ | |
環(huán)境溫度 | ≤85%RH(20℃時(shí)) | |
電纜出口尺寸 | M20×1.5 | |
供電電源 | 220VAC±10%;50Hz±1Hz;24VDC±10% | |
功 耗 | ≤8W | |
外殼防護(hù)等級(jí) | 一體式:IP65分體式:傳感器IP68轉(zhuǎn)換器IP6 | |
接地環(huán)材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti(不銹鋼)、HC(哈氏C)、Ti(鈦)、Ta(鉭)、Cu(銅) | |
連接法蘭 | 國(guó)標(biāo)GB9119-88(DIN2051,BS4504) |
流量范圍查詢
內(nèi)徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Qmin(m3/h) | 0.0283 | 0.0636 | 0.12 | 0.176 | 0.29 | 0.452 | 0.7 | 1.19 |
Qmax(m3/h) | 4.24 | 9.54 | 16.96 | 26.5 | 43.42 | 67.85 | 106.0 | 179.0 |
內(nèi)徑(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Qmin(m3/h) | 1.8 | 2.82 | 4.41 | 6.36 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | 34.6 |
Qmax(m3/h) | 271.0 | 424.0 | 662.0 | 954.0 | 1690 | 2650 | 3810 | 5190 |
內(nèi)徑(mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Qmin(m3/h) | 45.2 | 57.2 | 77.6 | 85.5 | 101.0 | 138.0 | 180.0 | 229.0 |
Qmax(m3/h) | 6780 | 8570 | 10600 | 12800 | 15200 | 20700 | 27100 | 34300 |
內(nèi)徑(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Qmin(m3/h) | 282.0 | 342.0 | 407.0 | 554.1 | 732.7 | 916.0 | 1131.0 | 1368.4 |
Qmax(m3/h) | 42400 | 51300 | 61000 | 83121 | 108566 | 137404 | 169635 | 205258 |
四,現(xiàn)場(chǎng)安裝圖
五.選型
型號(hào) | 口徑 | 材質(zhì):球墨鑄鐵和不銹鋼 | ||||
XMDC | 15~2600 | |||||
代號(hào) | 電極材料 | |||||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 鈦 | |||||
K5 | 鉭 | |||||
K6 | 鉑合金 | |||||
K7 | 不銹鋼涂覆碳化鎢 | |||||
代號(hào) | 內(nèi)襯材料 | |||||
C1 | 聚四氟乙烯(F4) | |||||
C2 | 聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
C3 | 聚氟合乙烯(FS) | |||||
C4 | 聚錄丁橡膠 | |||||
C5 | 聚氨脂橡膠 | |||||
代號(hào) | 功能 | |||||
E1 | 0.3級(jí) | |||||
E2 | 0.5級(jí) | |||||
E3 | 1級(jí) | |||||
F1 | 4-20Madc,負(fù)載≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5V電源,可變脈寬,輸出有效頻率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常溫型(0-25度) | |||||
T2 | 高溫型(0-60度) | |||||
T3 | 高溫型(0-130度) | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一體型結(jié)構(gòu) | |||||
J2 | 分體型結(jié)構(gòu) | |||||
J3 | 防爆一體型結(jié)構(gòu) | |||||
七.優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品
污水型電磁流量計(jì)/Φ100mm | 自流型電磁流量計(jì)/Φ100mm | 防腐型電磁流量計(jì)/Φ150mm |
優(yōu)點(diǎn): 1、雜物、纖維不影響測(cè)量 2、四氟耐腐蝕內(nèi)襯 3、抗菌防粘型電極 4、正反計(jì)量累計(jì)流量 5、智能自我疹斷功能 | 優(yōu)點(diǎn): 1、磁場(chǎng)強(qiáng)度增加5倍 2、擅長(zhǎng)測(cè)量低流速流量 3、輸入阻抗達(dá)15兆歐姆 4、內(nèi)置大型磁鋼 5、大電流勵(lì)磁 | 優(yōu)點(diǎn): 1、四電極機(jī)構(gòu)安全接地 2、哈氏C合金電極 3、四氟內(nèi)襯耐強(qiáng)酸強(qiáng)堿 4、不銹鋼外殼延長(zhǎng)壽命 5、密度換算功能,輕易算質(zhì)量 |
IP68潛水型電磁流量計(jì)/Φ200mm | 高溫型電磁流量計(jì)/Φ300mm | 小口徑電磁流量計(jì)/Φ15mm |
優(yōu)點(diǎn): 1、桔紅潛水漆包用10年 2、防護(hù)等級(jí):IP68 3、全密封灌膠工藝,點(diǎn)滴不漏 | 優(yōu)點(diǎn): 1、耐高溫達(dá)150度 2、選用高溫漆包線圈 3、采用網(wǎng)骨架內(nèi)襯 | 優(yōu)點(diǎn): 1、小流量可測(cè)到20.0L/h 2、耐高壓的外插式電極 3、反應(yīng)靈敏,零點(diǎn)穩(wěn)定 |