概述:
速爾巴流量傳感器是在皮托管測速原理的基礎(chǔ)上,通過技術(shù)研發(fā)改進后,運用航空動力學(xué)原理,輔以風(fēng)洞試驗手段研制的高精度計量儀表。是一種差壓式、速率平均式流量傳感器,通過傳感器在流體中的平均總壓與靜壓之差(即差壓)來表示流量的,常用來測量液體、氣體和蒸汽的流量。
特點:
1、根據(jù)空氣動力學(xué)原理設(shè)計的測量型面,經(jīng)過特殊的工藝處理可使產(chǎn)生的流體牽引力和渦街脫落力非常小。
2、取在側(cè)面的靜壓孔,產(chǎn)生的靜壓位于流體與傳感器分離點之前,是一種完全穩(wěn)定的非脈動差壓信號。
3、結(jié)構(gòu)上沒有可移動部件,可保證傳感器的高壽命,并保證長期的穩(wěn)定性和無精度漂移。
4、精度高(≤1.0%)、重復(fù)性好(≤1.0%)。
5、節(jié)能:由于引起壓力損失極低,使能耗大大降低,與其他流量計相比運行成本最低,在應(yīng)用中可很快收回儀表成本。
6、防塵:靜壓孔取在傳感器的兩側(cè)后,對介質(zhì)中的異物及不靈敏,是一種理想的流量傳感器。
7、速爾巴流量傳感器有許多特殊的材料供選擇,以滿足具有腐蝕性,超高溫,超高壓的需要。
8、速爾巴流量傳感器可整年工作,基本免維護。
9、安裝簡便,費用很低。
理論基礎(chǔ):
速爾巴流量計的差壓和流量依據(jù)伯努利方程和連續(xù)性方程,計算方式和形式符合ISO-5167國際標(biāo)準(zhǔn)。
用途:
速爾巴流量計可用于不同管徑的氣體、液體和蒸汽的流量測量,可廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、水處理等工業(yè)控制領(lǐng)域。
技術(shù)指標(biāo)
1.公稱壓力:0-40MPa
2.溫度范圍:-180℃~550℃
3.公稱通徑:DN38mm~DN15000mm圓管或者方管
4.測量精度:1%
5.量程比:大于10:1
6.傳感器支持:316L或特殊要求
速爾巴安裝注意事項:
1、安裝檢測桿的測量段應(yīng)是直的,其上下游側(cè)直管段長度參照下表所規(guī)定的長度。
序號 阻力件形式 | 下 側(cè) | 有 流 | ||
與檢測桿 一平面內(nèi) | ||||
1 | 7D* | 6D | ||
2 | 9D | 8D | ||
3 | 19D | 9D | ||
4 | 8D | 8D | ||
5 | 24D | 9D |
注:* D為管道標(biāo)稱直徑。
所給出數(shù)據(jù)為距離第二個彎頭的長度。
2、檢測桿插入位置的角度允許偏差范圍。
產(chǎn)品選型及說明:
產(chǎn)品型號 | 說 明 | 速爾巴流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMYB-SRB- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方式 | 法蘭連接 | 直接焊接 | 0040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道材質(zhì) | 碳鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力 | 0.25MPa | 0.6MPa | 1MPa | …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品實物圖: