長徑噴嘴流量計(jì)/孔板流量計(jì)/平衡流量計(jì)/文丘里流量計(jì)/楔形流量計(jì),制造過程嚴(yán)格按照國家2018.515號文件執(zhí)行!
提供國家監(jiān)督檢驗(yàn)證書!
產(chǎn)品詳情:
孔板節(jié)流裝置是標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流件可不需標(biāo)定直接依照國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)
1.國家標(biāo)準(zhǔn)GB2624-81<流量測量節(jié)流裝置的設(shè)計(jì)安裝和使用>
2.國際標(biāo)準(zhǔn)ISO5167<國際標(biāo)準(zhǔn)組織規(guī)定的各種節(jié)流裝置>
3.化工部標(biāo)準(zhǔn)GJ516-87-HK06
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.節(jié)流裝置結(jié)構(gòu)易于復(fù)制,簡單、牢固,性能穩(wěn)定可靠,使用期限長,價(jià)格低廉。
2.孔板流量計(jì)計(jì)算采用國際標(biāo)準(zhǔn)與加工。
3.應(yīng)用范圍廣,全部單相流皆可測量,部分混相流亦可應(yīng)用。
4.標(biāo)準(zhǔn)型節(jié)流裝置無須實(shí)流校準(zhǔn),即可投用。
5.一體型孔板安裝更簡單,無須引壓管,可直接接差壓變送器和壓力變送器。
智能型差壓變送器特點(diǎn):
1.采用進(jìn)口單晶硅智能差壓傳感器。
2.高精度,完善的自診斷功能。
3.智能孔板流量計(jì)其量程可自編程調(diào)整。
4.可同時(shí)顯示累計(jì)流量、瞬時(shí)流量、壓力、溫度。
5.具有在線、動態(tài)全補(bǔ)償功能外,還具有自診斷、自行設(shè)定量程。
6.配有多種通訊接口。
7.穩(wěn)定性高。
8.量程范圍寬、大于10:1。
智能型差壓變送器技術(shù)指標(biāo):
1.高精度:±0.075%。
2.高穩(wěn)定性:優(yōu)于0.1%FS/年。
3.高靜壓:40MPa。
4.連續(xù)工作5年不需調(diào)校。
5.可忽略溫度、靜壓影響。
6.抗高過壓。
節(jié)流裝置適用范圍及有關(guān)技術(shù)指標(biāo):
節(jié)流件名稱 | 適用管道 (DN mm) | 適用直徑比B(d/D) | 應(yīng)用特點(diǎn) | 流出系數(shù)不確定度Ec% | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | ||
角接取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板 |
環(huán)室式 | 50-500 50-500 | 0.2-0.75 0.2-0.75 | 適用于清潔介質(zhì)其中GD結(jié)構(gòu)適合高溫高壓條件下流量的測量 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
夾緊環(huán)式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清潔流體流量的測量 | ||||
斜鉆孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | |||||
法蘭取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,適用于各種介質(zhì)
| 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
徑距取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | |||||
角接取壓標(biāo)準(zhǔn)噴嘴 (ISA1932噴嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 壓損小,壽命長,尤其適用于蒸汽流量測量 | 0.8-1.2% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
長徑噴嘴 | 50-630 | 0.2-0.8 | 壓損小壽命長,LGP型長徑噴嘴組件適合高參數(shù)水和蒸汽流量測量 | 2.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
經(jīng)典文丘利管 | 機(jī)械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 壓力損失小,所需直管段小于孔板、噴嘴 | 1.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
粗焊鐵板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | ||||
文丘利噴嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
1/4圓孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 適用于低雷諾數(shù) | 2.0-2.5% | DIN BS | ||
錐形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | ||
圓缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 適用于贓污,有氣泡析出或含有固體微粒的流體測量。 | 1.5% | DIN | ||
偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | |||
小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 適用于小管道流量測量 | 0.75% | ASME | ||
透鏡式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 適用于高壓常溫小管道流量測量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME | ||
端頭孔板 | 大于等于15 | 0.2-0.62 | 1.5-2.0% | ||||
雙重孔板 | 25-400 | 0.2-0.8 | 適用于大流量測量 | ||||
限流孔板 |
產(chǎn)品選型說明:
型 規(guī) | 說 明 | ||||||||||||||||||||
取壓方式 | XMYB-KB | 法蘭取壓 | 鉆孔取壓 | 環(huán)室取壓 | 1 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
管道規(guī)格 | 0040代表DN40 | C | |||||||||||||||||||
P | 不銹鋼 | 合金鋼 | 025 | ||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||
160 |
孔板流量計(jì)實(shí)物圖: